Série DM

| Modèle |
DM70H | DM100H |
| Course d'axe X | 650mm(1,100mm) | 1,000mm(1,500mm) |
| Course d'axe Y | 730mm | 800mm |
| Course d'axe Z | 650mm(1,000mm) | 1,000mm |
| Espace de travail | φ730*900mm | φ1,300*930mm |
| Poids maximum | 500kg | 1,500kg |
| Avance rapide | 62m/min(0.7G) | 48m/min(0.4G) |
| Avance de coupe | 1 à 10,000mm/min. | 1 à 10,000mm/min. |
| Vitesse de rotation | 12,000tr/min(15,000tr/min) | 6,000tr/min |
| Porte-outil | BT40(HSK-A63, KM6350) | BT50(HSK-A100, KM10080) |
| Longueur maximale outils | {Axe Z: course de 650} |
520mm(BT50) (600mm(HSK-A100, KM10080)) (*Nota) |
| Empreinte au sol | 2,200mm*5,095mm | 3,535mm*6,870mm |
*Nota: Il est nécessaire de vérifier qu'il n'y a aucune interférence avec la prise de pièce etc. *(Option Standard)
