Série RM V

Caractéristiques
Le moteur incorporé réalise une vitesse maximale de broche à 30,000 tr/min.
Usinage en simultané sur 5 axes avec une table d'axe A /C (option).
La récupération et la réutilisation de l'air d'entraînement du cylindre d'équilibrage de l'axe Y (axe vertical) permet de réduire proche du 'zéro' la consommation.
Usinage en simultané sur 5 axes avec une table d'axe A /C (option).
La récupération et la réutilisation de l'air d'entraînement du cylindre d'équilibrage de l'axe Y (axe vertical) permet de réduire proche du 'zéro' la consommation.
Caractéristiques
| Modèle |
RM70V | RM80V | RM65V |
| Course d'axe X | 630mm | 630mm | 630mm |
| Course d'axe Y | 450mm | 450mm | 450mm |
| Course d'axe Z | 450mm | 450mm | 450mm |
| Avance rapide | 60m/min | 60m/min | 40m/min |
| Avance de coupe | 1 à 10,000mm/min. | 1 à 10,000mm/min. | 1 à 10,000mm/min. |
| Vitesse de rotation | 8,000tr/min(15,000tr/min) | 4,000tr/min | 30,000min. |
| Porte-outil | BT40(HSK-A63) | BT40(HSK-A63) | HSK-A63 |
| Capacité magasin d'outil | 24 | 24 | 24 |
| Empreinte au sol | 1,600mm×3,915mm | 1,600mm×3,915mm | 1,600mm×3,915mm |
*(Option Standard)
